Deine Ernte
Dein Ernteanteil diese Woche
Bei unserer Solawi gibt es jede Woche erntefrisches biologisches Gemüse. Der Inhalt richtet sich nach der Saison, nach unserem Ernteplan und natürlich nach der Erntemenge. So variiert das Angebot von Woche zu Woche und sorgt für ordentlich Abwechslung auf dem Teller!
Hinweis: Solltest Du einmal nicht Deinen kompletten Ernteteil mitnehmen wollen, dann lege ihn bitte in die Kiste „Für alle zum Mitnehmen“.
Kräuter können am Depot Kitzingen nach Bedarf selbst geerntet werden.
HINWEIS
Kurzfristig können sich noch Änderungen am Ernteteil ergeben.
Es gilt IMMER der Aushang im Depot! Bitte entnehmen Sie nur soviel, wie Ihnen lt. Aushang zusteht…
KW 14 – Freitag, 07.03.2025 im Depot:
Kitzingen
| Halber ET | Ganzer ET | ||
| Radieschen | Bd. | 1 | 1 |
| Bärlauch | Bd. | – | 1 |
| Rucola | Bd. | 1 | 1 |
| Schnittsalat | g | 50 | 100 |
| Karotten | kg | 0,5 | 1 |
| Zwiebeln | kg | 0,3 | 0,6 |
| Asiasalat | Bd. | 1 | 1 |
| Es können sich noch Änderungen ergeben |
| Die Liste im Depot ist die einzig gültige. |
Markt Einersheim
| Halber ET | Ganzer ET | ||
| Radieschen | Bd. | 1 | 1 |
| Bärlauch | Bd. | 1 | 1 |
| Rucola | Bd | – | 1 |
| Schnittsalat | g | 50 | 100 |
| Karotten | kg | 0,5 | 1 |
| Zwiebeln | kg | 0,3 | 0,6 |
| Asiasalat | Bd. | 1 | 1 |
| Es können sich noch Änderungen ergeben |
| Die Liste im Depot ist die einzig gültige. |
Volkach
| Halber ET | Ganzer ET | ||
| Radieschen | Bd. | 1 | 1 |
| Bärlauch | Bd. | 1 | 1 |
| Rucola | Bd | – | 1 |
| Schnittsalat | g | 50 | 100 |
| Karotten | kg | 0,5 | 1 |
| Zwiebeln | kg | 0,3 | 0,6 |
| Asiasalat | Bd. | 1 | 1 |
| Es können sich noch Änderungen ergeben |
| Die Liste im Depot ist die einzig gültige. |
KW 11 – Dienstag, 11.03.2025 im Depot:
Giebelstadt
| Klein | Mittel | Groß | |
| Karotten (kg) | 0,6 | 1,2 | 1,8 |
| Postelein (kg) | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| Zwiebeln (kg) | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
Heidingsfeld
| Klein | Mittel | Groß | |
| Karotten (kg) | 0,6 | 1,2 | 1,8 |
| Postelein (kg) | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| Zwiebeln (kg) | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
Marktbreit
| Klein | Mittel | Groß | |
| Karotten (kg) | 0,6 | 1,2 | 1,8 |
| Postelein (kg) | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| Zwiebeln (kg) | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
Randersacker
| Klein | Mittel | Groß | |
| Karotten (kg) | 0,6 | 1,2 | 1,8 |
| Postelein (kg) | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| Zwiebeln (kg) | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
Sanderau
| Klein | Mittel | Groß | |
| Karotten (kg) | 0,6 | 1,2 | 1,8 |
| Postelein (kg) | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| Zwiebeln (kg) | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
Deine Abholstationen